Количество смонтированных колец (шт) |
Стоимость кольца с (руб.) | Расходные материалы (руб.) |
Стоимость монтажа (руб.) |
Итого (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | 3000 | 500 | 5500 | 9000 |
2 | 6000 | 1000 | 11000 | 18000 |
3 | 9000 | 1500 | 16500 | 27000 |
4 | 12000 | 2000 | 22000 | 36000 |
5 | 15000 | 2500 | 27500 | 45000 |
6 | 18000 | 3000 | 33000 | 54000 |
7 | 21000 | 3500 | 38500 | 63000 |
8 | 24000 | 4000 | 44000 | 72000 |
9 | 27000 | 4500 | 49500 | 81000 |
10 | 30000 | 5000 | 55000 | 90000 |
11 | 33000 | 5500 | 60500 | 99000 |
12 | 36000 | 6000 | 66000 | 108000 |
13 | 39000 | 7000 | 72000 | 118000 |
14 | 42000 | 8000 | 79000 | 129000 |
15 | 45000 | 9000 | 87000 | 141000 |
Сумма на транспортные расходы рассчитывается отдельно
Цены на колодезные домики
Материал | Стоимость (руб.) |
---|---|
Домик на колодец стандарт | 14 000 |
Кольцо КС8, высота 80 см | 2 000 |
Кольцо с дном КС8, высота 80 см | 3 000 |
Ж/Б крышка | 3 000 |
Доставка колец (до 40 км от Иваново) | 5 000 |
Скрепление стыков скобами входит в стоимость монтажа, отдельно по желанию заказчика | 900 |
Цены на дополнительные услуги
Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|
Дополнительное разведывательное бурение (при монтаже колодца на месте пробного — бурение не оплачивается) |
5 000 |
Установка насоса в колодец | 8 000 |
Обвязка насоса (автоматика, гидроаккумулятор, фильтр, запорная арматура) | 8 000 |
Монтаж трубы от колодца в дом на глубину промерзание, за пог. метр | 1 500 |
Закапываем обвалы вокруг колодца при усадке грунта | 5 000 |
Вывоз грунта с участка | 15 000 |
Чистка колодца | 10 000 |